Спецзад — различия между версиями
Материал из Немного о здоровье и еде
Admin (обсуждение | вклад) (→Продукты на 1 человека на месяц (трехразовое питание)) |
Admin (обсуждение | вклад) (→1 прием пищи) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
# Приправы карри, куркума, кумин (зира), суш. укроп, петрушка - '''2г''' | # Приправы карри, куркума, кумин (зира), суш. укроп, петрушка - '''2г''' | ||
# Перец черный - ''0.2г'' | # Перец черный - ''0.2г'' | ||
− | # Овощные консервы (30ккал)- '''50г''' | + | # Овощные консервы (30ккал) 1 раз в день- '''50г''' |
п. 1 может заменяться овощами | п. 1 может заменяться овощами | ||
# Картошка (210ккал) - '''250г''' | # Картошка (210ккал) - '''250г''' | ||
# Морковь 1 раз в день- '''30г''' | # Морковь 1 раз в день- '''30г''' | ||
− | # Лук - '''10г''' | + | # Лук 1 раз в день- '''10г''' |
# Свекла 1 раз в день - '''40г''' | # Свекла 1 раз в день - '''40г''' | ||
Десерты | Десерты | ||
− | # | + | # Сгущеное молоко (1 раз в день) - '''20г''' |
− | # Варенье - '''20г''' | + | # Варенье (2 раза) - '''20г''' |
− | # Шоколад - '''10г''' | + | # Шоколад (2 раза) - '''10г''' |
+ | # Консервы фруктовые (1 раз) - '''50г''' | ||
+ | # Мед (1 раз) - '''7г''' | ||
+ | # Сухофрукты (1 раз) - '''15г''' | ||
Итого: | Итого: | ||
Строка 29: | Строка 32: | ||
# Овес -'''1.5кг''' | # Овес -'''1.5кг''' | ||
# Картошка - '''4кг''' | # Картошка - '''4кг''' | ||
− | # Морковь - | + | # Морковь - '''1кг''' |
+ | # Свекла - '''1кг''' | ||
# Масло - 40г.день - '''1.5л''' | # Масло - 40г.день - '''1.5л''' | ||
# Вода 2л.день - '''60л''' | # Вода 2л.день - '''60л''' | ||
− | # Приправы - ''' | + | # Приправы - '''110г''' |
+ | # Куркума - '''40г''' | ||
# Перец черный - '''15г''' | # Перец черный - '''15г''' | ||
− | # | + | # Овощные консервы - '''2.5кг''' |
+ | # Фруктовые консервы - '''1.5кг''' | ||
+ | # Варенье - '''1.5кг''' | ||
+ | # Сгущенка - '''600г''' | ||
+ | # Мед - '''300г''' | ||
+ | # Сухофрукты - '''500г''' | ||
+ | |||
+ | В овощные консервы входят: лечо, зеленый горошек, оливки, икра овощная, помидоры в собств. соку. | ||
+ | Фруктовые консервы: любые фруктовые компоты - вишня, персик, абрикос, слива. | ||
+ | Варенье: обяз. черника (жимолость), малина, черн. смородина, брусника. | ||
+ | Мед может заменять сгущенку и 0.25 части варенья (но не более). | ||
+ | Куркума - обязательна. |
Версия 22:56, 30 августа 2014
Продукты на 1 человека на месяц (трехразовое питание)
Цель - сохранение питательности и здоровья в автономном режиме.
1 прием пищи
- Гречка, пшено, рис, чечевица, фасоль (калорийность около 360ккал)- 120г
- Масло растительное (оливковое, подсолнечное, кукурузное, горчичное или льняное) (около 150 ккал) - 15г
- Вода 250г
- Приправы карри, куркума, кумин (зира), суш. укроп, петрушка - 2г
- Перец черный - 0.2г
- Овощные консервы (30ккал) 1 раз в день- 50г
п. 1 может заменяться овощами
- Картошка (210ккал) - 250г
- Морковь 1 раз в день- 30г
- Лук 1 раз в день- 10г
- Свекла 1 раз в день - 40г
Десерты
- Сгущеное молоко (1 раз в день) - 20г
- Варенье (2 раза) - 20г
- Шоколад (2 раза) - 10г
- Консервы фруктовые (1 раз) - 50г
- Мед (1 раз) - 7г
- Сухофрукты (1 раз) - 15г
Итого:
- Гречка 15*120 - 1.5кг
- Пшено - 1.5кг
- Рис - 1.5 кг
- Чечевица - 1.5кг
- Фасоль - 1.5кг
- Овес -1.5кг
- Картошка - 4кг
- Морковь - 1кг
- Свекла - 1кг
- Масло - 40г.день - 1.5л
- Вода 2л.день - 60л
- Приправы - 110г
- Куркума - 40г
- Перец черный - 15г
- Овощные консервы - 2.5кг
- Фруктовые консервы - 1.5кг
- Варенье - 1.5кг
- Сгущенка - 600г
- Мед - 300г
- Сухофрукты - 500г
В овощные консервы входят: лечо, зеленый горошек, оливки, икра овощная, помидоры в собств. соку. Фруктовые консервы: любые фруктовые компоты - вишня, персик, абрикос, слива. Варенье: обяз. черника (жимолость), малина, черн. смородина, брусника. Мед может заменять сгущенку и 0.25 части варенья (но не более). Куркума - обязательна.