Спецзад — различия между версиями
Материал из Немного о здоровье и еде
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Продукты на 1 человека на месяц) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Продукты на 1 человека на месяц == | + | == Продукты на 1 человека на месяц (трехразовое питание) == |
Цель - сохранение питательности и здоровья в автономном режиме. | Цель - сохранение питательности и здоровья в автономном режиме. | ||
=== 1 прием пищи === | === 1 прием пищи === | ||
# Гречка, пшено, рис, чечевица, фасоль (калорийность около 360ккал)- '''120г''' | # Гречка, пшено, рис, чечевица, фасоль (калорийность около 360ккал)- '''120г''' | ||
− | # Масло растительное (оливковое, подсолнечное, кукурузное, горчичное или льняное) (около 150 ккал) - ''' | + | # Масло растительное (оливковое, подсолнечное, кукурузное, горчичное или льняное) (около 150 ккал) - '''15г''' |
# Вода '''250г''' | # Вода '''250г''' | ||
# Приправы карри, куркума, кумин (зира), суш. укроп, петрушка - '''2г''' | # Приправы карри, куркума, кумин (зира), суш. укроп, петрушка - '''2г''' | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
п. 1 может заменяться овощами | п. 1 может заменяться овощами | ||
− | # | + | # Картошка (210ккал) - '''250г''' |
− | # | + | # Морковь - '''30г''' |
− | # | + | # Лук - '''10г''' |
+ | # Свекла - '''40г''' | ||
+ | |||
+ | Десерты | ||
+ | # Сахар, сгущеное молоко - '''10г''' | ||
+ | # Варенье - '''20г''' | ||
+ | # Шоколад - '''10г''' | ||
+ | |||
+ | Итого: | ||
+ | # Гречка 15*120 - 1.5кг | ||
+ | # Пшено - 1.5кг | ||
+ | # Рис - 1.5 кг | ||
+ | # Чечевица - 1.5кг | ||
+ | # Фасоль - 1.5кг | ||
+ | # Овес -1.5кг | ||
+ | # Картошка - 4кг | ||
+ | # Масло - 40г.день - 1.5л | ||
+ | # Вода 2л.день - 60л | ||
+ | # Приправы - 150г | ||
+ | # Перец черный - 15г | ||
+ | # |
Версия 22:33, 30 августа 2014
Продукты на 1 человека на месяц (трехразовое питание)
Цель - сохранение питательности и здоровья в автономном режиме.
1 прием пищи
- Гречка, пшено, рис, чечевица, фасоль (калорийность около 360ккал)- 120г
- Масло растительное (оливковое, подсолнечное, кукурузное, горчичное или льняное) (около 150 ккал) - 15г
- Вода 250г
- Приправы карри, куркума, кумин (зира), суш. укроп, петрушка - 2г
- Перец черный - 0.2г
- Овощные консервы (30ккал)- 50г
п. 1 может заменяться овощами
- Картошка (210ккал) - 250г
- Морковь - 30г
- Лук - 10г
- Свекла - 40г
Десерты
- Сахар, сгущеное молоко - 10г
- Варенье - 20г
- Шоколад - 10г
Итого:
- Гречка 15*120 - 1.5кг
- Пшено - 1.5кг
- Рис - 1.5 кг
- Чечевица - 1.5кг
- Фасоль - 1.5кг
- Овес -1.5кг
- Картошка - 4кг
- Масло - 40г.день - 1.5л
- Вода 2л.день - 60л
- Приправы - 150г
- Перец черный - 15г