Спецзад — различия между версиями
Материал из Немного о здоровье и еде
Admin (обсуждение | вклад) (→Продукты на 1 человека на месяц) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
# Вода '''250г''' | # Вода '''250г''' | ||
# Приправы карри, куркума, кумин (зира), суш. укроп, петрушка - '''2г''' | # Приправы карри, куркума, кумин (зира), суш. укроп, петрушка - '''2г''' | ||
− | # Перец черный ''0.2г'' | + | # Перец черный - ''0.2г'' |
+ | # Овощные консервы (30ккал)- '''50г''' | ||
+ | |||
+ | п. 1 может заменяться овощами | ||
+ | # картошка (210ккал) - '''250г''' | ||
+ | # морковь - '''30г''' | ||
+ | # лук - '''10г''' |
Версия 22:13, 30 августа 2014
Продукты на 1 человека на месяц
Цель - сохранение питательности и здоровья в автономном режиме.
1 прием пищи
- Гречка, пшено, рис, чечевица, фасоль (калорийность около 360ккал)- 120г
- Масло растительное (оливковое, подсолнечное, кукурузное, горчичное или льняное) (около 150 ккал) - 20г
- Вода 250г
- Приправы карри, куркума, кумин (зира), суш. укроп, петрушка - 2г
- Перец черный - 0.2г
- Овощные консервы (30ккал)- 50г
п. 1 может заменяться овощами
- картошка (210ккал) - 250г
- морковь - 30г
- лук - 10г