Спецзад — различия между версиями
Материал из Немного о здоровье и еде
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Продукты на 1 человека на месяц ==») |
Admin (обсуждение | вклад) (→Продукты на 1 человека на месяц) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Продукты на 1 человека на месяц == | == Продукты на 1 человека на месяц == | ||
+ | Цель - сохранение питательности и здоровья в автономном режиме. | ||
+ | |||
+ | === 1 прием пищи === | ||
+ | # Гречка, пшено, рис, чечевица, фасоль (калорийность около 360ккал)- '''120г''' | ||
+ | # Масло растительное (оливковое, подсолнечное, кукурузное, горчичное или льняное) (около 150 ккал) - '''20г''' | ||
+ | # Вода '''250г''' | ||
+ | # Приправы карри, куркума, кумин (зира), суш. укроп, петрушка - '''2г''' | ||
+ | # Перец черный ''0.2г'' |
Версия 22:04, 30 августа 2014
Продукты на 1 человека на месяц
Цель - сохранение питательности и здоровья в автономном режиме.
1 прием пищи
- Гречка, пшено, рис, чечевица, фасоль (калорийность около 360ккал)- 120г
- Масло растительное (оливковое, подсолнечное, кукурузное, горчичное или льняное) (около 150 ккал) - 20г
- Вода 250г
- Приправы карри, куркума, кумин (зира), суш. укроп, петрушка - 2г
- Перец черный 0.2г